2025-09-20
| ยี่ห้อ | ซัมซุง |
| รูปแบบ P/N | LTA230W1-L06 |
| ขนาดทางด้านขั้ว | 23.0" |
| ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, LCM |
| การแก้ไข | 1366 ((RGB) × 768, WXGA 68PPI |
| รูปแบบพิกเซล | สายตั้ง RGB |
| พื้นที่ทํางาน | 508.125 ((W) × 285.696 ((H) มม. |
| การเปิดเบเซล | - |
| มุมมอง | - |
| สถานที่ชมที่ดีที่สุด | - |
| แสดงสี | 16.7M |
| ความถี่ | 60Hz |
| น้ําหนัก | - |
| โหมดการแสดง | ปกติเป็นสีดํา ส่งสัญญาณ |
| เวลาตอบสนอง | - |
| ประเภทหลอด | |
| หน้าจอสัมผัส | โดยไม่มี |
| การใช้งาน | เครื่องโทรทัศน์ |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน: 0 ~ 50 °C; อุณหภูมิการเก็บ: -20 ~ 65 °C |