2025-09-22
| ยี่ห้อ | ซัมซุง |
| รูปแบบ P/N | LTA260AT02 |
| ขนาดทางด้านขั้ว | 26.0" |
| ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, LCM |
| การแก้ไข | 1366×768 ((RGB), WXGA 60PPI |
| รูปแบบพิกเซล | เส้นแนวราบ RGB |
| พื้นที่ทํางาน | 575.769 ((W) × 323.712 ((H) มม. |
| การเปิดเบเซล | - |
| ดูทิศทาง | - |
| เวลาตอบสนอง | - |
| มุมมอง | - |
| ระบบการทํางาน | |
| สีรองรับ | |
| แหล่งแสง | CCFL |
| น้ําหนัก | - |
| ออกแบบมาเพื่อ | เครื่องโทรทัศน์ |
| อัตราเฟรม | 60Hz |
| แผ่นสัมผัส | โดยไม่มี |