2025-12-23
| ยี่ห้อ | Samsung |
| หมายเลขรุ่น | LTA320HM02-T |
| ขนาดหน้าจอ | 32.0" |
| ชนิดของแผง | a-Si TFT-LCD, LCM |
| ความละเอียด | 1920(RGB)×1080, FHD 69PPI |
| รูปแบบพิกเซล | RGB Vertical Stripe |
| พื้นที่ใช้งาน | 698.4(กว้าง)×392.85(สูง) มม. |
| ช่องเปิดขอบ | - |
| ขนาดภายนอก | 760(สูง)×450(กว้าง) มม. |
| การเคลือบผิว | - |
| ความสว่าง | 450 cd/m² (Typ.) |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 3000:1 (Typ.) (TM) |
| ทิศทางการมอง | สมมาตร |
| เวลาตอบสนอง | - |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| โหมดการทำงาน | S-PVA, ปกติสีดำ, ส่งผ่าน |
| รองรับสี | |
| แหล่งกำเนิดแสง | CCFL [4 ชิ้น] |
| น้ำหนัก | - |
| ออกแบบสำหรับ | ชุดทีวี |
| อัตราเฟรม | - |
| แผงสัมผัส | ไม่มี |