2026-04-14
| ยี่ห้อ | ซัมซุง |
| รูปแบบ P/N | LTM230HP04 |
| ขนาดทางด้านขั้ว | 23.0" |
| ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, LCM |
| การแก้ไข | 1920 ((RGB) × 1080, FHD 95PPI |
| รูปแบบพิกเซล | สายตั้ง RGB |
| พื้นที่ทํางาน | 509.76 ((W) × 286.74 ((H) มม. |
| การเปิดเบเซล | - |
| ความสว่าง | - |
| อัตราความแตกต่าง | 30001 (ประเภท) (TM) |
| ดูทิศทาง | สัมมาตรภาพ |
| เวลาตอบสนอง | 17/8 (ประเภท) |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท) |
| ระบบการทํางาน | พีวีเอ ปกติเป็นสีดํา |
| สีรองรับ | 16.7M 72% NTSC |
| แหล่งแสง | |
| น้ําหนัก | - |
| ออกแบบมาเพื่อ | มอนิเตอร์หน้าทํางาน |
| อัตราเฟรม | 60Hz |
| แผ่นสัมผัส | โดยไม่มี |
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิการทํางาน: 0 ~ 50 °C; อุณหภูมิการเก็บ: -20 ~ 60 °C |