2025-10-22
| ยี่ห้อ | ซัมซุง |
| รูปแบบ P/N | LTN121XA-L02 |
| ขนาดทางด้านขั้ว | 12.1" |
| ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, LCM |
| การแก้ไข | 1024 ((RGB) × 768, XGA 105PPI |
| รูปแบบพิกเซล | สายตั้ง RGB |
| พื้นที่ทํางาน | 245.76 ((W) × 184.32 ((H) มิลลิเมตร |
| การเปิดเบเซล | - |
| ดูทิศทาง | เวลา 6 โมง |
| เวลาตอบสนอง | - |
| มุมมอง | - |
| ระบบการทํางาน | TN ปกติเป็นสีขาว ส่งสัญญาณ |
| สีรองรับ | 262K |
| แหล่งแสง | |
| สไตล์แบบ | - |
| ออกแบบมาเพื่อ | โน๊ตพ็อต |
| อัตราเฟรม | 60Hz |
| แผ่นสัมผัส | - |
| ประเภทอินเตอร์เฟซ | LVDS |