2025-12-15
| ยี่ห้อ | S-LCD |
| รูปแบบ P/N | LTY320WS-LH3 |
| ขนาดทางด้านขั้ว | 32.0" |
| ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, LCM |
| การแก้ไข | 1366 ((RGB) × 768, WXGA 49PPI |
| รูปแบบพิกเซล | สายตั้ง RGB |
| พื้นที่ทํางาน | 697.685 ((W) × 392.256 ((H) มิลลิเมตร |
| การเปิดเบเซล | - |
| มุมมอง | - |
| การตอบสนอง | - |
| ความลึกของสี | |
| ไฟหลัง | |
| มัสซ่า | - |
| ใช้สําหรับ | เครื่องโทรทัศน์ |
| อัตราการปรับปรุง | - |
| หน้าจอสัมผัส | โดยไม่มี |