แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD013BPF1-D00 |
ขนาดแผง | 1.28" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 240(RGB)×240, 188PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 32.4(W)×32.4(H) มม. | ฝาเปิด | - |
ขนาดเค้าร่าง | 35.1(ก)×37.83(ส) ×0.4(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 30 (ประเภท)(Tr+Td) |
ความลึกของกระจก | 0.20+0.20 มม. | การส่งผ่าน | 4.7% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
DisplayColors | 262K 60% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | - | ||
สิ่งแวดล้อม |
|
แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD013BPF1-D00 |
ขนาดแผง | 1.28" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 240(RGB)×240, 188PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 32.4(W)×32.4(H) มม. | ฝาเปิด | - |
ขนาดเค้าร่าง | 35.1(ก)×37.83(ส) ×0.4(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 30 (ประเภท)(Tr+Td) |
ความลึกของกระจก | 0.20+0.20 มม. | การส่งผ่าน | 4.7% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
DisplayColors | 262K 60% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | - | ||
สิ่งแวดล้อม |
|