แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD013BPN1-F00 |
ขนาดแผง | 1.3" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 240(RGB)×240, 260PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 23.4(W)×23.4(H) มม. | ฝาเปิด | - |
ขนาดเค้าร่าง | 25.8(ก)×28.4(ส) ×0.36(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 30 (ประเภท)(Tr+Td) |
ความลึกของกระจก | 0.18+0.18 มม. | การส่งผ่าน | 4.65% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
DisplayColors | 262K | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | - | ||
สิ่งแวดล้อม |
|
แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD013BPN1-F00 |
ขนาดแผง | 1.3" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 240(RGB)×240, 260PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 23.4(W)×23.4(H) มม. | ฝาเปิด | - |
ขนาดเค้าร่าง | 25.8(ก)×28.4(ส) ×0.36(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 30 (ประเภท)(Tr+Td) |
ความลึกของกระจก | 0.18+0.18 มม. | การส่งผ่าน | 4.65% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
DisplayColors | 262K | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | - | ||
สิ่งแวดล้อม |
|