| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD014B4N1-A00 | |
| ขนาดแผง | 1.44" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 128(RGB)×128, 125PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 25.4976(W)×26.496(H) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 27.7(ก)×32.24(ส) x1(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 500:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 70/70/70/60 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | 12 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | 0.50+0.50 มม. | การส่งผ่าน | 16.5% (ประเภท)(ไม่มีโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 262K 54% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD014B4N1-A00 | |
| ขนาดแผง | 1.44" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 128(RGB)×128, 125PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 25.4976(W)×26.496(H) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 27.7(ก)×32.24(ส) x1(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 500:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 70/70/70/60 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | 12 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | 0.50+0.50 มม. | การส่งผ่าน | 16.5% (ประเภท)(ไม่มีโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 262K 54% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||