| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD040B7N1-D02 | |
| ขนาดแผง | 4.0" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 320(RGB)×480, HVGA, 145PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 55.68(ก)×83.52(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 58.68(ก)×90.32(ส) ×0.8(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 500:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 70/70/70/60 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | 12 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | 0.40+0.40 มม. | การส่งผ่าน | 16.6% (ประเภท)(ไม่มีโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 262K 56% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD040B7N1-D02 | |
| ขนาดแผง | 4.0" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 320(RGB)×480, HVGA, 145PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 55.68(ก)×83.52(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 58.68(ก)×90.32(ส) ×0.8(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 500:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 70/70/70/60 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | 12 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | 0.40+0.40 มม. | การส่งผ่าน | 16.6% (ประเภท)(ไม่มีโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 262K 56% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||