แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD040B8W8-D00 | |
ขนาดแผง | 4.0" | ประเภทแผง |
|
|
ปณิธาน | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
พื้นที่แสดงผล | 51.84(ก)×86.4(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
ขนาดเค้าร่าง | 55.44(ก)×93.9(ส) ×0.4(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 900:1 (ประเภท) (TM) | |
มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 16/19 (ประเภท)(Tr/Td) | |
ความลึกของกระจก | 0.20+0.20 มม. | การส่งผ่าน | 4.14% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
ไอซีไดรเวอร์ | COG แนะนำ HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
สิ่งแวดล้อม |
|
แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD040B8W8-D00 | |
ขนาดแผง | 4.0" | ประเภทแผง |
|
|
ปณิธาน | 480(RGB)×800, WVGA, 235PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
พื้นที่แสดงผล | 51.84(ก)×86.4(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
ขนาดเค้าร่าง | 55.44(ก)×93.9(ส) ×0.4(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 900:1 (ประเภท) (TM) | |
มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 16/19 (ประเภท)(Tr/Td) | |
ความลึกของกระจก | 0.20+0.20 มม. | การส่งผ่าน | 4.14% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
ไอซีไดรเวอร์ | COG แนะนำ HX8379A, ILI9806, ILI9806C, ILI9806E, ILI9806H, NT35510, NT35510S, NT35512, OTM8018B, OTM8009A, OTM8012A, RM68171, RM68180 | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
สิ่งแวดล้อม |
|