| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD047BMW1-D00 | |
| ขนาดแผง | 4.7" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 540(RGB)×960, qHD, 236PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 57.996(กว้าง)×103.104(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 60.996(ก)×111.202(ส) ×0.4(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 16/19 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | 0.20+0.20 มม. | การส่งผ่าน | 3.6% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD047BMW1-D00 | |
| ขนาดแผง | 4.7" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 540(RGB)×960, qHD, 236PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 57.996(กว้าง)×103.104(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 60.996(ก)×111.202(ส) ×0.4(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 16/19 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | 0.20+0.20 มม. | การส่งผ่าน | 3.6% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||