| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD045B8W7-A00 | |
| ขนาดแผง | 4.5" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 55.44(ก)×98.637(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 58.24(W)×105.587(H) ×0.8(D) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 70/70/70/60 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | 12 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | 0.40+0.40 มม. | การส่งผ่าน | 4.54% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 16.7M 58% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD045B8W7-A00 | |
| ขนาดแผง | 4.5" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 480(RGB)×854, FWVGA, 219PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 55.44(ก)×98.637(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 58.24(W)×105.587(H) ×0.8(D) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 70/70/70/60 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | 12 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | 0.40+0.40 มม. | การส่งผ่าน | 4.54% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 16.7M 58% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||