| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD045BMW2-C00 |
| ขนาดแผง | 4.5" | ประเภทแผง |
|
| ปณิธาน | 540(RGB)×960, qHD, 247PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
| พื้นที่แสดงผล | 55.485(ก)×98.64(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
| ขนาดเค้าร่าง | 58.485(ก)×106.34(ส) ×0.5(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
| มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 30 (ประเภท)(Tr+Td) |
| ความลึกของกระจก | 0.25+0.25 มม. | การส่งผ่าน | 11.7% (ประเภท) (ไม่มีโพลาไรเซอร์) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
| อินเทอร์เฟซสัญญาณ |
|
||
| สิ่งแวดล้อม |
|
||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD045BMW2-C00 |
| ขนาดแผง | 4.5" | ประเภทแผง |
|
| ปณิธาน | 540(RGB)×960, qHD, 247PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
| พื้นที่แสดงผล | 55.485(ก)×98.64(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
| ขนาดเค้าร่าง | 58.485(ก)×106.34(ส) ×0.5(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
| มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 30 (ประเภท)(Tr+Td) |
| ความลึกของกระจก | 0.25+0.25 มม. | การส่งผ่าน | 11.7% (ประเภท) (ไม่มีโพลาไรเซอร์) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
| อินเทอร์เฟซสัญญาณ |
|
||
| สิ่งแวดล้อม |
|
||