แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD046B8W1-A01 |
ขนาดแผง | 4.6" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 480(RGB)×854, FWVGA, 211PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 57.6(กว้าง)×102.48(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
ขนาดเค้าร่าง | 60.8(W)×109.98(H) ×0.8(D) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 700:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 70/70/70/60 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | 12 นาฬิกา |
เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) |
ความลึกของกระจก | 0.20+0.20 มม. | การส่งผ่าน | 4.5% (ประเภท) (พร้อมโพลาไรเซอร์) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
ไอซีไดรเวอร์ | COG แนะนำ NT35510 | แอปพลิเคชัน | โทรศัพท์มือถือ |
|
|
||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | - | ||
สิ่งแวดล้อม |
|
12 นาฬิกา
แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD046B8W1-A01 |
ขนาดแผง | 4.6" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 480(RGB)×854, FWVGA, 211PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 57.6(กว้าง)×102.48(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
ขนาดเค้าร่าง | 60.8(W)×109.98(H) ×0.8(D) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 700:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 70/70/70/60 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | 12 นาฬิกา |
เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) |
ความลึกของกระจก | 0.20+0.20 มม. | การส่งผ่าน | 4.5% (ประเภท) (พร้อมโพลาไรเซอร์) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
ไอซีไดรเวอร์ | COG แนะนำ NT35510 | แอปพลิเคชัน | โทรศัพท์มือถือ |
|
|
||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | - | ||
สิ่งแวดล้อม |
|
12 นาฬิกา