แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD047BHW1-D00 |
ขนาดแผง | 4.7" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 58.104(กว้าง)×103.296(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
ขนาดเค้าร่าง | 60.504(ก)×110.146(ส) ×0.4(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | - |
มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | - |
ความลึกของกระจก | 0.20+0.20 มม. | การส่งผ่าน | - |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
อินเทอร์เฟซสัญญาณ |
|
||
สิ่งแวดล้อม |
|
แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD047BHW1-D00 |
ขนาดแผง | 4.7" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 58.104(กว้าง)×103.296(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
ขนาดเค้าร่าง | 60.504(ก)×110.146(ส) ×0.4(ล) mm | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | - |
มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | - |
ความลึกของกระจก | 0.20+0.20 มม. | การส่งผ่าน | - |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
อินเทอร์เฟซสัญญาณ |
|
||
สิ่งแวดล้อม |
|