แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD050B8W1-C00 | |
ขนาดแผง | 5.0" | ประเภทแผง |
|
|
ปณิธาน | 480(RGB)×800, WVGA, 188PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
พื้นที่แสดงผล | 64.8(ก)×108(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
ขนาดเค้าร่าง | 68.4(กว้าง)×115.9(ส) ×0.5(ลึก) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 700:1 (ประเภท) (TM) | |
มุมมอง | 70/70/70/60 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | 12 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) | |
ความลึกของกระจก | 0.25+0.25 มม. | การส่งผ่าน | 5.15% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
สิ่งแวดล้อม |
|
แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD050B8W1-C00 | |
ขนาดแผง | 5.0" | ประเภทแผง |
|
|
ปณิธาน | 480(RGB)×800, WVGA, 188PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
พื้นที่แสดงผล | 64.8(ก)×108(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
ขนาดเค้าร่าง | 68.4(กว้าง)×115.9(ส) ×0.5(ลึก) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 700:1 (ประเภท) (TM) | |
มุมมอง | 70/70/70/60 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | 12 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) | |
ความลึกของกระจก | 0.25+0.25 มม. | การส่งผ่าน | 5.15% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
สิ่งแวดล้อม |
|