| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD050B8W8-C00 |
| ขนาดแผง | 5.0" | ประเภทแผง |
|
| ปณิธาน | 480(RGB)×854, FWVGA, 197PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
| พื้นที่แสดงผล | 61.632(W)×109.654(H) มม. | ฝาเปิด | - |
| ขนาดเค้าร่าง | 64.46(กว้าง)×116.8(ส) ×0.5(ลึก) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
| มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 16/19 (ประเภท)(Tr/Td) |
| ความลึกของกระจก | 0.25+0.25 มม. | การส่งผ่าน | 4.47% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
| อินเทอร์เฟซสัญญาณ |
|
||
| สิ่งแวดล้อม |
|
||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD050B8W8-C00 |
| ขนาดแผง | 5.0" | ประเภทแผง |
|
| ปณิธาน | 480(RGB)×854, FWVGA, 197PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
| พื้นที่แสดงผล | 61.632(W)×109.654(H) มม. | ฝาเปิด | - |
| ขนาดเค้าร่าง | 64.46(กว้าง)×116.8(ส) ×0.5(ลึก) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
| มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 16/19 (ประเภท)(Tr/Td) |
| ความลึกของกระจก | 0.25+0.25 มม. | การส่งผ่าน | 4.47% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
| อินเทอร์เฟซสัญญาณ |
|
||
| สิ่งแวดล้อม |
|
||