| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD050BDW1-A00 | |
| ขนาดแผง | 5.0" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 800(RGB)×480, WVGA, 188PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 108(ก)×64.8(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 114.8(ก)×73.2(ส) x1(ล) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 600:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 75/75/60/70 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | 6 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 2/6 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | 0.50+0.50 มม. | การส่งผ่าน | 4.48% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD050BDW1-A00 | |
| ขนาดแผง | 5.0" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 800(RGB)×480, WVGA, 188PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 108(ก)×64.8(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 114.8(ก)×73.2(ส) x1(ล) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 600:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 75/75/60/70 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | 6 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 2/6 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | 0.50+0.50 มม. | การส่งผ่าน | 4.48% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
- | |||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||