| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD050BMW2-D00 | |
| ขนาดแผง | 5.0" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 540(RGB)×960, qHD, 221PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 62.046(W)×110.304(H) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 65.1(กว้าง)×117.9(สูง) ×0.4(ลึก) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 700:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 10/20 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | 0.20+0.20 มม. | การส่งผ่าน | 3.82% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD050BMW2-D00 | |
| ขนาดแผง | 5.0" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 540(RGB)×960, qHD, 221PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 62.046(W)×110.304(H) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 65.1(กว้าง)×117.9(สูง) ×0.4(ลึก) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 700:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 10/20 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | 0.20+0.20 มม. | การส่งผ่าน | 3.82% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 16.7M 72% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
MIPI | |||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||