| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD050CHW1-A00 | |
| ขนาดแผง | 5.0" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 720(RGB)×1280, WXGA, 294PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 62.1(กว้าง)×110.4(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 65.45(W)×120.81(H) ×1.73(D) mm | พื้นผิว | เคลือบแข็ง (3H) | |
| ความสว่าง | 450 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราความคมชัด | 900:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 25 (ประเภท)(Tr+Td) | |
| ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | - | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | 6S2P WLED , 15K ชั่วโมง , ไม่มีไดรเวอร์ | |
| ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | 28.0/30.0g (ประเภท/สูงสุด) | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
MIPI (4 ช่องข้อมูล) 27 พินFPC | |||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD050CHW1-A00 | |
| ขนาดแผง | 5.0" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 720(RGB)×1280, WXGA, 294PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 62.1(กว้าง)×110.4(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 65.45(W)×120.81(H) ×1.73(D) mm | พื้นผิว | เคลือบแข็ง (3H) | |
| ความสว่าง | 450 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราความคมชัด | 900:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 25 (ประเภท)(Tr+Td) | |
| ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | - | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | 6S2P WLED , 15K ชั่วโมง , ไม่มีไดรเวอร์ | |
| ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | 28.0/30.0g (ประเภท/สูงสุด) | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
MIPI (4 ช่องข้อมูล) 27 พินFPC | |||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||