| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD055BHW3-D00 | |
| ขนาดแผง | 5.5" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 68.04(ก)×120.96(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 70.38(กว้าง)×128.06(ส) ×0.4(ล) มม. | พื้นผิว | - | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 900:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 10/20 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | 0.20+0.20 มม. | การส่งผ่าน | 3.65% (ขั้นต่ำ)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD055BHW3-D00 | |
| ขนาดแผง | 5.5" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 68.04(ก)×120.96(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 70.38(กว้าง)×128.06(ส) ×0.4(ล) มม. | พื้นผิว | - | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 900:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 10/20 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | 0.20+0.20 มม. | การส่งผ่าน | 3.65% (ขั้นต่ำ)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||