แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD055BHW5-C00 |
ขนาดแผง | 5.5" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 68.04(ก)×120.96(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
ขนาดเค้าร่าง | 70.38(กว้าง)×128.06(ส) ×0.5(ลึก) มม. | พื้นผิว | - |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 1000:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 12/13 (ประเภท)(Tr/Td) |
ความลึกของกระจก | 0.25+0.25 มม. | การส่งผ่าน | 3.6% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
DisplayColors | 16.7M 68% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
ไอซีไดรเวอร์ | COG แนะนำ OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | แอปพลิเคชัน | โทรศัพท์มือถือ |
|
|
||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | - | ||
สิ่งแวดล้อม |
|
แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD055BHW5-C00 |
ขนาดแผง | 5.5" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 720(RGB)×1280, WXGA, 268PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 68.04(ก)×120.96(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
ขนาดเค้าร่าง | 70.38(กว้าง)×128.06(ส) ×0.5(ลึก) มม. | พื้นผิว | - |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 1000:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 80/80/80/80 (ประเภท) (CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 12/13 (ประเภท)(Tr/Td) |
ความลึกของกระจก | 0.25+0.25 มม. | การส่งผ่าน | 3.6% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
DisplayColors | 16.7M 68% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
ไอซีไดรเวอร์ | COG แนะนำ OTM1289A, ILI9881C, HX8394F | แอปพลิเคชัน | โทรศัพท์มือถือ |
|
|
||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | - | ||
สิ่งแวดล้อม |
|