แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD061IDW1-A00-R00 |
ขนาดแผง | 6.1" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 800(RGB)×480, WVGA, 153PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 132(W)×79.2(H) มม. | ฝาเปิด | 143.3(ก)×81.6(ส) มม. |
ขนาดเค้าร่าง | 144.8(ก)×87.6(ส) ×4.8(ล) mm | พื้นผิว | ป้องกันแสงสะท้อน (หมอกควัน 8%), เคลือบแข็ง (3H) |
ความสว่าง | 400 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราความคมชัด | 500:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 75/75/60/70 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | - | เวลาตอบสนอง | 25 (ประเภท)(Tr+Td) |
ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | - |
DisplayColors | 262K 48% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | 6S2P WLED , 10K ชั่วโมง , ไม่มีไดรเวอร์ |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | สัมผัสตัวต้านทาน 4 สาย |
น้ำหนักแผง | 140g (สูงสุด) | แอปพลิเคชัน | จอแสดงผลยานยนต์ |
|
|
||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 1.8/3.3/3.3V (ประเภท)(VDD1/VDD2/VCI) | ||
สิ่งแวดล้อม |
|
แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD061IDW1-A00-R00 |
ขนาดแผง | 6.1" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 800(RGB)×480, WVGA, 153PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 132(W)×79.2(H) มม. | ฝาเปิด | 143.3(ก)×81.6(ส) มม. |
ขนาดเค้าร่าง | 144.8(ก)×87.6(ส) ×4.8(ล) mm | พื้นผิว | ป้องกันแสงสะท้อน (หมอกควัน 8%), เคลือบแข็ง (3H) |
ความสว่าง | 400 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราความคมชัด | 500:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 75/75/60/70 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | - | เวลาตอบสนอง | 25 (ประเภท)(Tr+Td) |
ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | - |
DisplayColors | 262K 48% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | 6S2P WLED , 10K ชั่วโมง , ไม่มีไดรเวอร์ |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | สัมผัสตัวต้านทาน 4 สาย |
น้ำหนักแผง | 140g (สูงสุด) | แอปพลิเคชัน | จอแสดงผลยานยนต์ |
|
|
||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 1.8/3.3/3.3V (ประเภท)(VDD1/VDD2/VCI) | ||
สิ่งแวดล้อม |
|