แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD0702FW1-A00 | |
ขนาดแผง | 7.0" | ประเภทแผง |
|
|
ปณิธาน | 1024(RGB)×600, WSVGA, 170PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
พื้นที่แสดงผล | 153.6(ก)×86.64(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
ขนาดเค้าร่าง | 162.5(กว้าง)×97.89(ส) ×0.8(ลึก) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 700:1 (ประเภท) (TM) | |
มุมมอง | 70/70/60/70 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | 6 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) | |
ความลึกของกระจก | 0.40+0.40 มม. | การส่งผ่าน | 4.11% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
สิ่งแวดล้อม |
|
แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD0702FW1-A00 | |
ขนาดแผง | 7.0" | ประเภทแผง |
|
|
ปณิธาน | 1024(RGB)×600, WSVGA, 170PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
พื้นที่แสดงผล | 153.6(ก)×86.64(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
ขนาดเค้าร่าง | 162.5(กว้าง)×97.89(ส) ×0.8(ลึก) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ | |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 700:1 (ประเภท) (TM) | |
มุมมอง | 70/70/60/70 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | 6 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) | |
ความลึกของกระจก | 0.40+0.40 มม. | การส่งผ่าน | 4.11% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) | |
DisplayColors | 16.2M 50% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
TTL/RSDS | |||
|
|
|||
สิ่งแวดล้อม |
|