| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD070BDW3-A00 | |
| ขนาดแผง | 7.0" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 800(RGB)×480, WVGA, 134PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 153.6(ก)×86.64(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 162.5(กว้าง)×97.89(ส) ×1(ล) มม. | พื้นผิว | - | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 500:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 70/70/50/60 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | 6 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | 17.5% (ประเภท)(ไม่มีโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD070BDW3-A00 | |
| ขนาดแผง | 7.0" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 800(RGB)×480, WVGA, 134PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 153.6(ก)×86.64(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 162.5(กว้าง)×97.89(ส) ×1(ล) มม. | พื้นผิว | - | |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 500:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 70/70/50/60 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | 6 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | 17.5% (ประเภท)(ไม่มีโพลาไรเซอร์) | |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L | |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||