| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD070BMW1-A00 |
| ขนาดแผง | 7.0" | ประเภทแผง |
|
| ปณิธาน | 540(RGB)×960, qHD, 157PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
| พื้นที่แสดงผล | 86.832(ก)×154.368(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
| ขนาดเค้าร่าง | 89.94(ก)×162.56(ส) ×0.8(ล) mm | พื้นผิว | - |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 700:1 (ประเภท) (TM) |
| มุมมอง | 70/70/70/60 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | 12 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) |
| ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | 4.91% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
| ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
| อินเทอร์เฟซสัญญาณ | MIPI (2 ช่องข้อมูล) | ||
| สิ่งแวดล้อม |
|
||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD070BMW1-A00 |
| ขนาดแผง | 7.0" | ประเภทแผง |
|
| ปณิธาน | 540(RGB)×960, qHD, 157PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
| พื้นที่แสดงผล | 86.832(ก)×154.368(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
| ขนาดเค้าร่าง | 89.94(ก)×162.56(ส) ×0.8(ล) mm | พื้นผิว | - |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 700:1 (ประเภท) (TM) |
| มุมมอง | 70/70/70/60 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | 12 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) |
| ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | 4.91% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
| DisplayColors | 16.7M 60% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
| ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
| อินเทอร์เฟซสัญญาณ | MIPI (2 ช่องข้อมูล) | ||
| สิ่งแวดล้อม |
|
||