แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD070JDW6-A00-0299 |
ขนาดแผง | 7.0" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 800(RGB)×480, WVGA, 133PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 152.4(ก)×91.44(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
ขนาดเค้าร่าง | 159.7(W)×101.5(H) ×1.27(D) mm | พื้นผิว | ป้องกันแสงสะท้อน, เคลือบแข็ง (3H) |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 1000:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 85/85/85/85 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 30 (ประเภท)(Tr+Td) |
ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | 3.8% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
ไอซีไดรเวอร์ | COG ในตัว 1 แหล่ง + 1 เกตชิป | แอปพลิเคชัน | จอแสดงผลยานยนต์ |
|
|
||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 3.3/12.4/19/-10V (ประเภท)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
สิ่งแวดล้อม |
|
แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD070JDW6-A00-0299 |
ขนาดแผง | 7.0" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 800(RGB)×480, WVGA, 133PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 152.4(ก)×91.44(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
ขนาดเค้าร่าง | 159.7(W)×101.5(H) ×1.27(D) mm | พื้นผิว | ป้องกันแสงสะท้อน, เคลือบแข็ง (3H) |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 1000:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 85/85/85/85 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 30 (ประเภท)(Tr+Td) |
ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | 3.8% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
DisplayColors | 16.7M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
ไอซีไดรเวอร์ | COG ในตัว 1 แหล่ง + 1 เกตชิป | แอปพลิเคชัน | จอแสดงผลยานยนต์ |
|
|
||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 3.3/12.4/19/-10V (ประเภท)(VCC/AVDD/VGH/VGL) | ||
สิ่งแวดล้อม |
|