แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD088IPW1-A00-0299 |
ขนาดแผง | 8.8" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 1920×480(RGB), 222PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 218.88(กว้าง)×54.72(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
ขนาดเค้าร่าง | 227.48(ก)×59.52(ส) ×1.07(ล) mm | พื้นผิว | เคลือบแข็ง |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 85/85/85/85 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 40 (ประเภท)(Tr+Td) |
ความลึกของกระจก | -0.40+0.40 มม. | การส่งผ่าน | 4.23% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
DisplayColors | 16.7M 51% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L , ไม่มีคนขับ |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
น้ำหนักแผง | 35.0g (ทั่วไป) | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | MIPI (4 ช่องข้อมูล) , ขั้วต่อ 40 พิน | ||
สิ่งแวดล้อม |
|
แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD088IPW1-A00-0299 |
ขนาดแผง | 8.8" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 1920×480(RGB), 222PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 218.88(กว้าง)×54.72(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
ขนาดเค้าร่าง | 227.48(ก)×59.52(ส) ×1.07(ล) mm | พื้นผิว | เคลือบแข็ง |
ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 85/85/85/85 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 40 (ประเภท)(Tr+Td) |
ความลึกของกระจก | -0.40+0.40 มม. | การส่งผ่าน | 4.23% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
DisplayColors | 16.7M 51% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L , ไม่มีคนขับ |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
น้ำหนักแผง | 35.0g (ทั่วไป) | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
อินเทอร์เฟซสัญญาณ | MIPI (4 ช่องข้อมูล) , ขั้วต่อ 40 พิน | ||
สิ่งแวดล้อม |
|