แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD090IFW1-A00 |
ขนาดแผง | 9.0" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 1024(RGB)×600, WSVGA, 132PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 196.608(ก)×114.15(ส) mm | ฝาเปิด | 200.01(กว้าง)×117.55(ส) มม. |
ขนาดเค้าร่าง | 211.1(กว้าง)×126.5(สูง) ×7.1(ลึก) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
ความสว่าง | 500 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 85/85/85/85 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 18/17 (ประเภท)(Tr/Td) |
ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | - |
DisplayColors | 262K/16.2M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | 3S7P WLED , 30K ชั่วโมง , ไม่มีไดรเวอร์ |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
น้ำหนักแผง | 240g (ทั่วไป) | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
|
|
||
สิ่งแวดล้อม |
|
แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD090IFW1-A00 |
ขนาดแผง | 9.0" | ประเภทแผง |
|
ปณิธาน | 1024(RGB)×600, WSVGA, 132PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
พื้นที่แสดงผล | 196.608(ก)×114.15(ส) mm | ฝาเปิด | 200.01(กว้าง)×117.55(ส) มม. |
ขนาดเค้าร่าง | 211.1(กว้าง)×126.5(สูง) ×7.1(ลึก) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
ความสว่าง | 500 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
มุมมอง | 85/85/85/85 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 18/17 (ประเภท)(Tr/Td) |
ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | - |
DisplayColors | 262K/16.2M 70% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | 3S7P WLED , 30K ชั่วโมง , ไม่มีไดรเวอร์ |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
น้ำหนักแผง | 240g (ทั่วไป) | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
|
|
||
สิ่งแวดล้อม |
|