แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง |
HSD101PFW2-B01 |
||
ขนาดแผง | 10.1" | ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM | ||
ปณิธาน | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | ||
พื้นที่แสดงผล | 222.72(ก)×125.28(ส) มม. | ฝาเปิด | 225.72(กว้าง)×128.26(ส) มม. | ||
ขนาดเค้าร่าง | 235(W)×143(H) ×5.2(D) มม. | พื้นผิว | ป้องกันแสงสะท้อน, เคลือบแข็ง (3H) | ||
ความสว่าง | 200 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราความคมชัด | 500:1 (ประเภท) (TM) | ||
มุมมอง | 45/45/15/35 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | ||
มุมมองที่ดีที่สุดบน | 6 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) | ||
ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | - | ||
แสดงสี | 262K 50% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | WLED , 10K ชั่วโมง , พร้อมไดร์เวอร์ LED | ||
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | ||
น้ำหนักแผง
|
- | แอปพลิเคชัน | เน็ตบุ๊กพีซีกรอบรูปดิจิตอลเครื่องเล่นดีวีดีแบบพกพา | ||
|
|
||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 3.3V (ประเภท) | ||||
สิ่งแวดล้อม |
|
แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง |
HSD101PFW2-B01 |
||
ขนาดแผง | 10.1" | ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM | ||
ปณิธาน | 1024(RGB)×600, WSVGA, 117PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | ||
พื้นที่แสดงผล | 222.72(ก)×125.28(ส) มม. | ฝาเปิด | 225.72(กว้าง)×128.26(ส) มม. | ||
ขนาดเค้าร่าง | 235(W)×143(H) ×5.2(D) มม. | พื้นผิว | ป้องกันแสงสะท้อน, เคลือบแข็ง (3H) | ||
ความสว่าง | 200 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราความคมชัด | 500:1 (ประเภท) (TM) | ||
มุมมอง | 45/45/15/35 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | ||
มุมมองที่ดีที่สุดบน | 6 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 4/12 (ประเภท)(Tr/Td) | ||
ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | - | ||
แสดงสี | 262K 50% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | WLED , 10K ชั่วโมง , พร้อมไดร์เวอร์ LED | ||
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | ||
น้ำหนักแผง
|
- | แอปพลิเคชัน | เน็ตบุ๊กพีซีกรอบรูปดิจิตอลเครื่องเล่นดีวีดีแบบพกพา | ||
|
|
||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 3.3V (ประเภท) | ||||
สิ่งแวดล้อม |
|