| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD101PUW1-D00 | |
| ขนาดแผง | 10.1" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 216.576(กว้าง)×135.36(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 227.72(ก)×148.65(ส) ×4.4(ล) mm | พื้นผิว | เคลือบแข็ง | |
| ความสว่าง | 400 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราความคมชัด | 1000:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 25 (ประเภท)(Tr+Td) | |
| ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | - | |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | WLED , 10K ชั่วโมง , พร้อมไดร์เวอร์ LED | |
| ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | 140g (สูงสุด) | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
MIPI (4 ช่องข้อมูล) , ขั้วต่อ 39 พิน | |||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD101PUW1-D00 | |
| ขนาดแผง | 10.1" | ประเภทแผง |
|
|
| ปณิธาน | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 225PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 216.576(กว้าง)×135.36(ส) มม. | ฝาเปิด | - | |
| ขนาดเค้าร่าง | 227.72(ก)×148.65(ส) ×4.4(ล) mm | พื้นผิว | เคลือบแข็ง | |
| ความสว่าง | 400 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราความคมชัด | 1000:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 25 (ประเภท)(Tr+Td) | |
| ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | - | |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | WLED , 10K ชั่วโมง , พร้อมไดร์เวอร์ LED | |
| ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| น้ำหนักแผง | 140g (สูงสุด) | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
MIPI (4 ช่องข้อมูล) , ขั้วต่อ 39 พิน | |||
|
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||