แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
ขนาดแผง | 10.1" | ประเภทแผง |
|
|
ปณิธาน | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
พื้นที่แสดงผล | 216.96(W)×135.6(H) มม. | ฝาเปิด | 220.76(W)×139.00(H) มม. | |
ขนาดเค้าร่าง | 229.46(กว้าง)×149.2(ส) ×5.2(ลึก) มม. | พื้นผิว | แสงสะท้อน (หมอกควัน 0%), การเคลือบแข็ง (3H), การสะท้อนแสง 1.5% | |
ความสว่าง | 350 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) | |
มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 25 (ประเภท)(Tr+Td) | |
ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | - | |
DisplayColors | 262K 45% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | WLED , 10K ชั่วโมง , พร้อมไดร์เวอร์ LED | |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
น้ำหนักแผง | 175g (สูงสุด) | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
สิ่งแวดล้อม |
|
แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD101PWW1-A00 Rev.4 | |
ขนาดแผง | 10.1" | ประเภทแผง |
|
|
ปณิธาน | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
พื้นที่แสดงผล | 216.96(W)×135.6(H) มม. | ฝาเปิด | 220.76(W)×139.00(H) มม. | |
ขนาดเค้าร่าง | 229.46(กว้าง)×149.2(ส) ×5.2(ลึก) มม. | พื้นผิว | แสงสะท้อน (หมอกควัน 0%), การเคลือบแข็ง (3H), การสะท้อนแสง 1.5% | |
ความสว่าง | 350 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) | |
มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง | |
มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 25 (ประเภท)(Tr+Td) | |
ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | - | |
DisplayColors | 262K 45% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | WLED , 10K ชั่วโมง , พร้อมไดร์เวอร์ LED | |
ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
น้ำหนักแผง | 175g (สูงสุด) | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
สิ่งแวดล้อม |
|