| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD116BHW1-A00 |
| ขนาดแผง | 11.6" | ประเภทแผง |
|
| ปณิธาน | 1366(RGB)×768, WXGA, 135PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
| พื้นที่แสดงผล | 256.125(ก)×144(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
| ขนาดเค้าร่าง | 265.125(ก)×154.9(ส) ×0.8(ล) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 25 (ประเภท)(Tr+Tf) |
| ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | 5.55% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
| อินเทอร์เฟซสัญญาณ |
|
||
| สิ่งแวดล้อม |
|
||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD116BHW1-A00 |
| ขนาดแผง | 11.6" | ประเภทแผง |
|
| ปณิธาน | 1366(RGB)×768, WXGA, 135PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
| พื้นที่แสดงผล | 256.125(ก)×144(ส) มม. | ฝาเปิด | - |
| ขนาดเค้าร่าง | 265.125(ก)×154.9(ส) ×0.8(ล) มม. | พื้นผิว | ไม่มีโพลาไรเซอร์ |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 25 (ประเภท)(Tr+Tf) |
| ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | 5.55% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
| DisplayColors | 16.7M 50% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
| อินเทอร์เฟซสัญญาณ |
|
||
| สิ่งแวดล้อม |
|
||