| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD122BUW1-A00 |
| ขนาดแผง | 12.2"" | ประเภทแผง |
|
| ปณิธาน | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 185PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
| พื้นที่แสดงผล | 262.77(W)×164.232(H) มม. | ฝาเปิด | - |
| ขนาดเค้าร่าง | 270.456(ก)×172.91(ส) ×0.8(ล) mm | พื้นผิว | - |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
| มุมมอง | 85/85/85/85 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 10/20 (ประเภท)(Tr/Td) |
| ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | 3.9% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
| DisplayColors | 16.2M | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
| อินเทอร์เฟซสัญญาณ |
|
||
| สิ่งแวดล้อม |
|
||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD122BUW1-A00 |
| ขนาดแผง | 12.2"" | ประเภทแผง |
|
| ปณิธาน | 1920(RGB)×1200, WUXGA, 185PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง |
| พื้นที่แสดงผล | 262.77(W)×164.232(H) มม. | ฝาเปิด | - |
| ขนาดเค้าร่าง | 270.456(ก)×172.91(ส) ×0.8(ล) mm | พื้นผิว | - |
| ความสว่าง | 0 cd/m² | อัตราความคมชัด | 800:1 (ประเภท) (TM) |
| มุมมอง | 85/85/85/85 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | IPS Pro, ปกติสีดำ, ตัวส่ง |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | สมมาตร | เวลาตอบสนอง | 10/20 (ประเภท)(Tr/Td) |
| ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | 3.9% (ประเภท)(พร้อมโพลาไรเซอร์) |
| DisplayColors | 16.2M | ประเภทหลอดไฟ | ไม่มี B/L |
| ความถี่ | - | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก |
| น้ำหนักแผง | - | แอปพลิเคชัน |
|
|
|
||
| อินเทอร์เฟซสัญญาณ |
|
||
| สิ่งแวดล้อม |
|
||