| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD173PUW1-A00 | |
| ขนาดแผง | 17.3" | ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| ปณิธาน | 1920(RGB)×1080, FHD, 127PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 381.888(ก)×214.812(ส) mm | ฝาเปิด | 386.05(ก)×218.45(ส) mm | |
| ขนาดเค้าร่าง | 398.1(W)×232.8(H) ×5.8(D) mm | พื้นผิว | แสงจ้า (หมอก 0%), เคลือบแข็ง (3H) | |
| ความสว่าง | 220 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราความคมชัด | 500:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 80/80/60/75 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | 6 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 2.4/5.6 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | - | |
| แสดงสี | 262K 60% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | WLED , 10K ชั่วโมง , พร้อมไดร์เวอร์ LED | |
| ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| รูปร่างสไตล์ | ลิ่ม (PCBA Bent, T≥5.2mm) | แอปพลิเคชัน | แล็ปท็อป | |
|
|
|||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||
| แบรนด์แผง | HannStar | รุ่นแผง | HSD173PUW1-A00 | |
| ขนาดแผง | 17.3" | ประเภทแผง | a-Si TFT-LCD , LCM | |
| ปณิธาน | 1920(RGB)×1080, FHD, 127PPI | รูปแบบพิกเซล | RGB แถบแนวตั้ง | |
| พื้นที่แสดงผล | 381.888(ก)×214.812(ส) mm | ฝาเปิด | 386.05(ก)×218.45(ส) mm | |
| ขนาดเค้าร่าง | 398.1(W)×232.8(H) ×5.8(D) mm | พื้นผิว | แสงจ้า (หมอก 0%), เคลือบแข็ง (3H) | |
| ความสว่าง | 220 cd/m² (ทั่วไป) | อัตราความคมชัด | 500:1 (ประเภท) (TM) | |
| มุมมอง | 80/80/60/75 (ประเภท)(CR≥10) | โหมดการแสดงผล | TN ปกติสีขาว Transmissive | |
| มุมมองที่ดีที่สุดบน | 6 นาฬิกา | เวลาตอบสนอง | 2.4/5.6 (ประเภท)(Tr/Td) | |
| ความลึกของกระจก | - | การส่งผ่าน | - | |
| แสดงสี | 262K 60% NTSC | ประเภทหลอดไฟ | WLED , 10K ชั่วโมง , พร้อมไดร์เวอร์ LED | |
| ความถี่ | 60Hz | หน้าจอสัมผัส | ปราศจาก | |
| รูปร่างสไตล์ | ลิ่ม (PCBA Bent, T≥5.2mm) | แอปพลิเคชัน | แล็ปท็อป | |
|
|
|||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
|
|||
| สิ่งแวดล้อม |
|
|||