| ชื่อแบรนด์: | AUO |
| เลขรุ่น: | P286IVN010 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องบรรจุสินค้าเดิม/กล่องบรรจุสินค้าทั่วไป |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union |
ขายร้อน 28.6 นิ้ว P286IVN01.0 1920*540 LVDS แผ่น LCD
P286IVN01.0 แผ่น LCD รายละเอียดสินค้า:
| ยี่ห้อ | AUO |
| รูปแบบ P/N | P286IVN010 |
| ขนาดทางด้านขั้ว | 28.6" |
| ประเภทแผ่น | a-Si TFT-LCD, LCM |
| การแก้ไข | 1920 ((RGB) ×540 69PPI |
| รูปแบบพิกเซล | สายตั้ง RGB |
| พื้นที่ทํางาน | 698.4 ((W) × 196.425 ((H) มม. |
| การเปิดเบเซล | 702.4 ((W) ×200.43 ((H) มม. |
| รูปกรอบ ((mm) | 722.2 × 220.23 × 28.9 (H × V × D) |
| การรักษา | Antiglare (Haze 2%), การเคลือบแข็ง (3H) |
| ความสว่าง | 700 cd/m2 (ประเภท) |
| อัตราความแตกต่าง | 4000: 1 (แบบ) (TM) |
| มุมมอง | 89/89/89/89 (ประเภท) |
| การตอบสนอง | 8 (ประเภท) ((G ถึง G) ms |
| สถานการณ์ที่ดี | สัมมาตรภาพ |
| โหมดการทํางาน | AMVA3 ปกติเป็นสีดํา ส่งสัญญาณ |
| ความลึกของสี | 16.7M 72% NTSC |
| ไฟหลัง | WLED, 70K ชั่วโมง, พร้อม LED Driver |
| มัสซ่า | 3.10 กิโลกรัม |
| ใช้สําหรับ | ป้ายดิจิทัล ความสว่างสูงภายนอก |
| อัตราการปรับปรุง | 60Hz |
| หน้าจอสัมผัส | โดยไม่มี |
| ประเภทสัญญาณ | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 ปิน |
| พลังงานไฟฟ้า | 12V (ประเภท) |
| คะแนนสูงสุด | อุณหภูมิการเก็บรักษา: -20 ~ 60 °C อุณหภูมิการทํางาน: -20 ~ 60 °C |
| ขายร้อน 28.6 นิ้ว P286IVN01.0 1920*540 LVDS แผ่น LCD | |
P286IVN01.0 แผ่น LCD ส่งและบรรจุ:
![]()
P286IVN01.0 ป้าย LCD FAQ:
Q: คุณสามารถประกาศค่าต่ําสําหรับคําสั่งของฉันเมื่อการจัดส่ง?
ตอบ: ครับ เราสามารถช่วยคุณได้ถ้าคุณต้องการ
ถาม: เกิดอะไรขึ้นถ้าแผ่น LCD P286IVN010ฉันได้รับไม่สามารถทํางาน?
A: สินค้าทั้งหมดจะถูกตรวจสอบก่อนการส่ง. หากเกิดเช่นนั้น, โปรดตรวจสอบเคเบิลเชื่อมทั้งหมดอีกครั้ง, หากยังมีปัญหา, เรายอมรับการแลกเปลี่ยนหรือการคืนแผ่น.
คําถาม: ถ้าผมหาจอที่ต้องการไม่ได้ในรายการของคุณ ผมจะทําอย่างไร?
ตอบ: เราควรมีมันในสต็อค กรุณาติดต่อเราโดยตรง หากเราไม่มีมัน เราสามารถพยายามที่ดีที่สุดของเราเพื่อหามันให้คุณ
คําถาม: ทําไมการจัดส่งของขนาดใหญ่ถึงนาน?
ตอบ: แผน LCD ทั้งหมดถูกทดสอบอย่างเข้มงวด ก่อนการจัดส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับคุณภาพดี แผน LCD และทํางานได้ดี!